Tout ce dont vous avez besoin pour évaluer, comparer et projeter votre investissement EraB2B.
Nous nous engageons contractuellement sur le nombre de prospects contactés chaque mois, et, en Premium, sur le nombre d'appels passés. Si nous ne respectons pas cet engagement, vous ne payez pas la période concernée. Aucun risque, aucun flou.
| Critère | EraB2B Standard | En interne | En autonomie |
|---|---|---|---|
| Coût mensuel tout compris | 4 500 € | ~13 000 € | ~4 200 € |
| Délai avant les premiers résultats | 3 semaines | 4 à 6 mois | 3 à 4 mois |
| Abonnements et outils | 6 200 EUR/mois inclus | À votre charge | À votre charge |
| Expertise copywriting | Niveau expert | Variable | À acquérir |
| Garantie volume contractuelle | Oui | Non | Non |
| Risque de départ salarié | 0 % | 40 à 60 %/an | Sans objet |
| Canaux couverts | Email + LinkedIn | 1 à 2 max | 1 max |
| Temps de suivi requis | 2 h/mois | 10 à 15 h/mois | 60 h/mois |
| Cabinet de recrutement | 0 € | 8 000 à 12 000 € | 0 € |
| Extensibilité | Modulaire | Nouveau recrutement | Impossible |
Souscrire à ces abonnements, les configurer, les faire fonctionner ensemble et les maintenir représente un coût réel d’environ 6 200 EUR/mois. Chez EraB2B, c'est entièrement compris dans votre offre.
EraB2B s'engage contractuellement sur le nombre de prospects contactés chaque mois. Si nous ne respectons pas cet engagement, vous ne payez pas la période concernée. Aucun risque, aucun flou.
Entrez vos paramètres commerciaux et comparez en temps réel ce que chaque offre EraB2B génère pour votre business.
Les métriques se mettent à jour en temps réel selon vos paramètres.